Hochschule Zittau/Görlitz · Stand 08.07.2026 — jede beschriebene Funktion ist durch automatisierte Tests (PHPUnit + Playwright-E2E) abgedeckt
| Rolle | Anleitung | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Teilnehmende (TN) | teilnehmende.html | Befragung ausfüllen — ohne Login, per QR/Link |
| Fachnutzer:in (FN) | fachnutzer.html | Ergebnisse ansehen, auswerten, exportieren |
| Einrichtungs-Admin (EA) | einrichtungs-admin.html | Erhebungen, Teilnehmende und Nutzer verwalten |
| System-Admin (SA) | system-admin.html | Technischer Betrieb, Audit-Log, Monitoring |
| Super-Admin (SUP) | super-admin.html | Alles, mandantenübergreifend (HSZG) |
| Bereich | FN | EA | SA | SUP |
|---|---|---|---|---|
| Erhebungen | ✔ (zugeordnete) | ✔ (eigene) | ✔ (alle) | ✔ (alle) |
| Fragebögen (inkl. Export/Import) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kompetenz-Katalog | ✔ (global + eigene) | ✔ (global + eigene) | ✔ (lesen) | ✔ (auch global) |
| Kohorten | ✔ (zugeordnete) | ✔ (eigene) | ✔ (alle) | ✔ (alle) |
| Auswertung / Einzelauswertung | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| Nutzer:innen | — | ✔ (eigene) | ✔ | ✔ |
| Audit-Log | — | — | ✔ | ✔ |
| Einrichtungen (Mandanten) | — | — | — | ✔ |
Teilnehmende haben keinen Zugriff auf das Admin-Panel — sie nehmen ausschließlich über ihren persönlichen QR-Code/Link teil.
Fachnutzer:innen können mehreren oder allen Einrichtungen zugeordnet sein (zentrale Auswertung). Die Menüpunkte Auswertung/Einzelauswertung erscheinen erst, wenn im eigenen Bereich Erhebungen bzw. T1–T3-Serien existieren.
Login: https://<domain>/admin · Passwort vergessen? →
Link auf der Login-Seite (Zurücksetzen per E-Mail).